Stadt Bad Soden Salmuenster Link 2022 001

AED Standorte 2022 001

FF BSS Buerger Infos 2022 001

 

Sperrungen

(keine Gewähr auf Aktualität & Vollständigkeit) 

Feuerwehr Veranstaltungen 2023 002

FF Salmuenster Fruehlingsfest 2024 002

JF Salmuenster Gaudiolympiade 2024 001

Logo 50 Jahre BSS 001

Aktiv werden Header 2022 002

Aktiv werden Kinderfeuerwehr 2022 002Aktiv werden Jugendfeuerwehr 2022 001Aktiv werden Einsatzabteilung 2022 001

Feuerwehr fördern 2022 001

FF BSS Letzte Einsaetze 2021 002

einsatzfrei seit mind.: 2 Tagen

TH - Technische Hilfeleistung
15.04.2024 um 20:31 Uhr
Salmünster (Fuldaer Straße)
Weiter lesen
TH - Technische Hilfeleistung
15.04.2024 um 20:14 Uhr
Salmünster (Fuldaer Straße)
Weiter lesen
TH - Technische Hilfeleistung
15.04.2024 um 19:55 Uhr
Salmünster (Bahnhofstraße)
Weiter lesen
BE - Brandeinsatz
06.04.2024 um 14:50 Uhr
Bad Soden (Hohmühlenweg)
Weiter lesen
VH - Voraushelfer-Einsatz
03.04.2024 um 20:02 Uhr
Bad Soden (Parkstraße)
Weiter lesen

Warn-Apps jetzt installieren!   |  INFOS:

Logo_KatWarnLogo hessenWARN 2020 001

NINA 2022 01 15 001

Logo DWD 2020 002

Besucher

Heute 0

Gestern 263

Monat 5355

Insgesamt 1235505

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Herzlich willkommen 2022 001

 

 Rueckenschild Feuerwehr Ahl 2021 003Rueckenschild Feuerwehr Alsberg 2021 003Rueckenschild Feuerwehr Bad Soden 2021 003Rueckenschild Feuerwehr Huttengrund 2021 003

 Rueckenschild Feuerwehr Katholisch Willenroth 2021 003Rueckenschild Feuerwehr Kerbersdorf 2021 003Rueckenschild Feuerwehr Mernes 2021 003Rueckenschild Feuerwehr Salmuenster 2021 003

 

 www.feuerwehr-bss.de      N O T R U F   1 1 2 

 

Feuerwehr Neuigkeiten 2020 002

H Hochwasser 2021 008Die Feuerwehren aus Bad Soden-Salmünster mit der Technischen Einsatzleitung (TEL) waren am Freitag, 29. Januar 2021 im Hochwassereinsatz. Der Pegel der Salz in Bad Soden hatte um 11:30 Uhr die Meldestufe III (260 cm) überschritten. Der Pegel erreichte einen Scheitel von 279 cm. Bereiche von Bad Soden (Altstadt/In der Sood, Hohmühle etc.) wurden überflutet. Mehrere Straßen (z.B. Bad Soden, An der Rolandquelle) und Parkplätze (Festplätze Salmünster und Bad Soden) mussten gesperrt werden. 

Sandsäcke wurden geordnet über den blauen Platz ausgegeben. Nachschub an Sandsäcken wurden stundenlang mit Nachdruck gefüllt und jeweils sofort zur Ausgabe geliefert. Wir baten die Bevölkerung, Ruhe zu bewahren.

Fotos

Hier ein Ausschnitt vom Einsatzgeschehen am 29.01.2021:

Alle Feuerwehren aus Bad Soden-Salmünster (teilweise 30 Einheiten gleichzeitig) und weitere Einheiten waren im Einsatz. Kreisweit gab es Hochwasserlagen. Die offenen Einsätze wurden nacheinander bzw. nach Dringlichkeit abgearbeitet. Einsatzmeldungen / Notrufe gehen weiterhin über den Notruf 112, die Einsatzkoordination übernimmt seit heute Morgen die Technische Einsatzleitung der Feuerwehr Bad Soden-Salmünster.

 

E i n s a t z ü b e r s i c h t

1   |   07:48 Uhr   |   Bad Soden, An der Rolandquelle (Einsatzstelle 1, "33"), Verkehrshindernis, Straße überflutet, Erde/Äste vom Wald, Gully verstopft; Feuerwehr Bad Soden (LF 20/16, GW-L), Feuerwehr Ahl (TSF, MTW); Gully geöffnet, Straße von Dreck gereinigt (besserer Abfluss), Bauhof zur Unterstützung benachrichtigt 

2   |   08:05 Uhr   |   Bad Soden, An der Rolandquelle (Einsatzstelle 2, "7"), Wasser im Gebäude, Feuerwehr Bad Soden (LF 20/16, GW-L, MTF); ausgepumpt

3   |   08:05 Uhr   |   Bad Soden, An der Rolandquelle (Einsatzstelle 3, "9"), Wasser im Gebäude, Feuerwehr Ahl (TSF, MTW), Feuerwehr Huttengrund (ausgepumpt (Einsatzende: 11:04 Uhr)

4   |   08:12 Uhr   |   Kerbersdorf, Von-Kühlmann-Stumm-Straße, Feuerwehr Kerbersdorf (TSF), ausgepumpt

08:30 Uhr   |   LAGE
Pegel Salz Bad Soden: 167 cm (Meldestufe II erreicht), stark steigend; mehrere Einsatzstellen im Stadtgebiet Hochwasser: überflutete Straßen, Wasser im Gebäude etc.; alarmierte Feuerwehren bis dahin: Bad Soden, Ahl, Kerbersdorf, Huttengrund

 |   08:35 Uhr   |   Bad Soden-Salmünster, Alarmierung Technische Einsatzleitung - TEL BSS Hochwasserlage

6   |   09:00 Uhr   |   Ahl, Happelstraße / Leipziger Straße; Verkehrshindernis, Straße überflutet; Feuerwehr Ahl; (Kontrolle, Abflüsse frei gemacht)

7   |   09:06 Uhr   |   Eckardroth, Hauptstraße/Luftberg, Verkehrshindernis, Straße/Landstraße nach Katholisch-Willenroth überflutet, Gullys verstopft, Straßenrand unterspült; Feuerwehr Huttengrund (HLF 10/6), Abflüsse geöffnet, weitere Maßnahmen durch Bauhof 

8   |   09:30 Uhr   |   Ahl, Erlesbachstraße, Verkehrshindernis, Wasser läuft über Spielplatz, Straße überflutet; Feuerwehr Ahl; Kontrolle, Abfluss frei gemacht, Kontrolle weiteres Dorfgebiet.

 |   09:54 Uhr   |   Bad Soden, An der Rolandquelle (Einsatzstelle 4, "25"), Wasser im Gebäude, Feuerwehr Bad Soden (LF 20/16), Feuerwehr Huttengrund (MTW, HLF 10/6), ausgepumpt

10   |   09:56 Uhr   |   Bad Soden, In der Salz (Einsatzstelle 1), droht großer Heizöltank geflutet zu werden; Feuerwehr Bad Soden; Ölabscheider, weitere Maßnahmen abgestimmt

10:00 Uhr   |   LAGE
Pegel Salz Bad Soden:  212 cm, stark steigend; Warnung Bevölkerung Bad Soden per Sirene, Sperrung Festplatz Bad Soden, Fußgängerbrücken, gesamte Innenstadt Bad Soden (Ordnungsamt), Sicherung Trafostatoin Entengasse, Einsatzabschnitt Sandsackfüllen eingerichtet; alarmierte Feuerwehren bis dahin: Bad Soden, Ahl, Kerbersdorf, Huttengrund, TEL BSS, Salmünster 

11   |   10:00 Uhr   |   Einsatz Sandsackfüllen (Einsatzabschnitt gebildet), Feuerwehr Ahl (MTW), Feuerwehr Kerbersdorf (TSF) und Bauhofpersonal

10:01 Uhr   |   Alarmierung Feuerwehr Salmünster

10:01 Uhr   |   Warnung Bevölkerung Bad Soden per Sirenenalarm

10:08 Uhr   |   Warnung Bevölkerung Bad Soden per Sirenenalarm

12   |   10:10 Uhr   |   Salmünster, Heublosbrücke/Münsterbergstraße, Verkehrshindernis; Feuerwehr Salmünster

13   |   10:12 Uhr   |   Bad Soden, Entengasse; droht Trafohäuschen geflutet zu werden; Feuerwehr Salmünster (TLF 16/25, MTW), mit Sandsäcken vor Hochwasser gesichert

14   |   10:16 Uhr   |   Katholisch-Willenroth, Mühlenstraße; Brandweiher läuft über; Feuerwehr Katholisch-Willenroth (TSF), Kontrolle

10:19 Uhr   |   LAGE
Bad Soden, kleiner Kurpark, ist angeflutet; Pegel Bad Soden Salz: 221 cm, steigend; alle Ortsteilfeuerwehren sind bereits alarmiert bzw. schon im Einsatz oder werden alarmiert; außerdem DLRG Bad Soden-Salmünster, Bauhof, Ordnungsamt, Bürgermeister sind im Einsatz;

10:25 Uhr   |   VOLLALARM Feuerwehr Bad Soden-Salmünster: Feuerwehren Ahl, Alsberg, Bad Soden, Huttengrund, Katholisch-Willenroth, Kerbersdorf, Mernes, Salmünster und DLRG Bad Soden-Salmünster

10:25 Uhr   |   Sandsackfüllstation arbeitet, Feuerwehr Ahl (MTW), Kerbersdorf (TSF), Bad Soden (GW-L für Transport), DLRG BSS, MA von Bauhof und Therme

10:31 Uhr   |   LAGE
Wasser läuft in Gärten Hohmühlenweg, Sandsäcke dringend benötigt, Pegel Salz Bad Soden: 225 cm; Sperrung Bad Soden Bornweg und Thermalstraße (Ordnungsamt)

10:37 Uhr   |   Salmünster, Heublosbrücke/Festplatz, Parkplatz läuft voll, 4 Fahrzeuge im Wasser; Halterermittlung und Info zum Entfernen

10:39 Uhr   |   Erste Ladung Sandsäcke im Hohmühlenweg eingetroffen

10:46 Uhr   |   Bad Soden, Festplatz/Parkplatz angeflutet, ca. 50 Autos im gefährdeten Bereich; Ordnungsamt/Polizei benachrichtigt

15   |   10:56 Uhr   |   Salmünster, Rückmühlenweg, Betriebsmittelauslauf aus Pkw, der im Wasser stand, Feuerwehr Salmünster (LF 10/6)

16   |   10:59 Uhr   |   Wahlert, Salzstraße, Hilfeleistung klein, droht Wasser ins Gebäude zu fließen; Feuerwehr Katholisch-Willenroth (TSF), Kontrolle

10:59 Uhr   |   Info: Bad Soden, untere Salzbrücke und Fußgängerbrücke durch Ordnungsamt gesperrt

11:09 Uhr   |   Info: Bad Soden, benötigt wird Lkw mit Kran, um Holz/Baumstämme vor den Brücken zu entfernen

11:16 Uhr   |   Bad Soden, Bereich Hohmühlenweg, mehrere Einsatzstellen Wasser im Gebäude / droht Wasser ins Gebäude zu dringen; dann Einsatzabschnitt Hohmühlenweg gebildet (Feuerwehr Mernes, MTW / BSS mit ELW 1), ca. 500 Sandsäcke benötigt

17 + 18   |   11:16 Uhr   |   Bad Soden, Hohmühlenweg (Einsatzstelle 1, "19", Einsatzstelle 2, "21"), Wasser im Gebäude / droht Wasser einzudringen; Sandsäcke verbaut, Räume ausgepumpt, weitere Bereiche kontrolliert, Feuerwehr Ahl (TSF)

19 + 20  |   11:16 Uhr   |   Bad Soden, Hohmühlenweg (Einsatzstelle 3, "11", Einsatzstelle 4, "17") ; Wasser im Gebäude / droht Wasser einzudringen; Sandsäcke verbaut, Räume ausgepumpt, weitere Bereiche kontrolliert, Feuerwehr Mernes (MTW, LF 8/6)

Weitere Einsatzstellen Einsatzabschnitt Hohmühle (MTW Mernes), Feuerwehr Ahl (TSF), Feuerwehr Mernes (LF 8/6, MTW, Anhänger): Wasser im Gebäude / droht Wasser einzudringen, abgepumpt, geschützt mit Sandsäcken, Sandsäcke geliefert etc.:

21 - 31   |   Bad Soden, Hohmühlenweg (Einsatzstelle 5, "2", Einsatzstelle 6, "7", Einsatzstelle 7, "7a", Einsatzstelle 8, "15", Einsatzstelle 9, "21a", Einsatzstelle 10, "23", Einsatzstelle 11 "25", Einsatzstelle 12, "27", Einsatzstelle 13, "29", Einsatzstelle 14 "31", Einsatztstelle 15, "33"), zusätzlich Feuerwehr Salmünster (TLF 16/25), später auch KatsZug Jossgrund

32 + 33   |   11:21 Uhr   |   Bad Soden, Bereich Innenstadt/Am Linsenhof (Einsatzstelle 1, "5", Einsatzstelle 2, "6"), Wasser im Gebäude

11:23 Uhr   |   Nachforderung Einsatzkräfte - Sandsackfüllen, Einsatztstellen; Vollalarm Feuerwehr Bad Soden-Salmünster und Katastrophenschutzzug Jossgrund (Feuerwehren Burjoß, Lettgenbrunn, Oberndorf, Pfaffenhausen)

11:28 Uhr   |   DLRG Main-Kinzig bringt eigeninitiativ eigene Sandsackfüllmaschine zur Station in BSS

11:30 Uhr   |   Lage:
Pegel Bad Soden Salz (260 cm, Meldestufe III überschritten); Einsatzabschnitt Blauer Platz (Bad Soden) gebildet mit zentraler Sandsackausgabe für Bevölkerung / Koordination Einsatzstellen Bad Soden - Innenstadt; (ELW 1)

34 - 35   |   11:35 Uhr   |   Bad Soden, Badestraße (Einsatzstelle 1, "3", Einsatzstelle 2, "2"), Wasser im Gebäude, Sandsäcke benötigt; Feuerwehr Salmünster (LF 10/6)

11:37 Uhr   |   Info: Leitstelle meldet: Bad Soden, Gerhard-Radke-Straße komplett überspült

36   |   11:38 Uhr   |   Bad Soden, Am Zehnthof, droht Wasser ins Gebäude zu laufen

37   |   11:53 Uhr   |   Katholisch-Willenroth, Waldschulstraße, Wasser im Gebäude; Feuerwehr Katholisch-Willenroth (TSF)

11:57 Uhr   |   Info: DLK Bad Soden (Einsatzbereitschaft), sperrt Turnerweg / Gerhard-Radke-Straße ab (überflutet)

11:55 Uhr   |   Lage (Lagebesprechung TEL mit Bürgermeister Dominik Brasch):

- Pegelstand Salz Bad Soden 270 cm (Stand 12:00 Uhr)

- TEL Bad Soden-Salmünster im Einsatz (Einsatzkoordination gesamtstädtisch mit Ordnungsamt)

- tw. 30 Einheiten gleichzeitig im Einsatz, alle acht Feuerwehren aus Bad Soden-Salmünster im Einsatz: Ahl, Alsberg, Bad Soden, Huttengrund, Katholisch-Willenroth, Kerbersdorf, Mernes, Salmünster 

- Haupteinsatzgebiet Bad Soden (Salz - Innenstadt/Altstadt, Hohmühle etc), Einsatzstellen in Bad Soden, Kerbersdorf, Ahl, Eckardroth, Katholisch-Willenroth

- Katastrophenschutz-Zug Jossgrund zur Unterstützung alarmiert

- drei Einsatzabschnitte gebildet (Sandsackfüllstation, Blauer Platz, Hohmühle)

- etwa 150 Einsatzkräfte in Bad Soden-Salmünster im Einsatz, inkl. Brandschutzzug Jossgrund und DLRG

38   |   12:07 Uhr   |   Bad Soden, Bornweg, Wasser im Gebäude, Feuerwehr Mernes (MTW)

39   |   12:10 Uhr   |   Bad Soden, In der Salz (Einsatzstelle 2, "9a"), Wasser im Gebäude, BSS 01

12:45 Uhr   |   Lage (Lagebesprechung TEL):

- Einsatzabschnitte gebildet:  Sandsackfüllstation (1/19/1)   |   Blauer Platz (3/11/1) für Sandsackausgabe und Einsatzkoordinatoin Innenstadt   |   Hohmühle (7/19/1) - Einsatzkoordination   |

- Sichterfahrzeuge 3/19/1 und 4/19/1 und Jossgrund 1/11/1 (ab 13:05 Uhr) zur Priorisierung der Einsatzstellen unterwegs

- Katastrophenschutzzug Jossgrund eingetroffen (13 Uhr), 25 Einsatzkräfte, unterstützen beim Sandsackfüllen

- nachrückende Einsatzkräfte melden sich bitte bei ihren Einheitsleitern, es kann zentral kein Fahrdienst o.ä. bereit gestellt werden. 

40   |   12:57 Uhr   |   Bad Soden, In der Salz (Einsatzstelle 3, "4"), Wasser im Gebäude, Feuerwehr Bad Soden (MTF)

41   |   13:13 Uhr   |   Romstahl, An der Schlagmühle, Wasser droht einzudringen, Sandsäcke benötigt, Feuerwehr Huttengrund (HLF 10/6)

13:14 Uhr   |   Info: Erkundung Salmünster: Hammelsweg und Münsterbergstraße, Wasser kurz vor Tiefgarage und Häusern; Erkundung Ahl: Kinzig grenzt an Grundstücke in Schulstraße/Kinzigstraße an

42   |   13:15 Uhr   |   Bad Soden, Entengasse (Einsatzstelle 1, "12"), Wasser droht ins Gebäude zu laufen, Feuerwehr Bad Soden (MTW), Person mit Radlader aus Wohnung gerettet

Mehrere Einsatzstellen im Bereich der Entengasse (Bad Soden, Innenstadt):

43 - 49    |   Bad Soden, Entengasse, Wasser im Gebäude (Einsatzstelle "1", "7", "10", "12", "13, "17", "19"), Kontrolle, ausgepumpt, mit Sandsäcken gesichert, Sandsäcke geliefert

50   |   13:27 Uhr   |   Bad Soden, Badestraße (Einsatzstelle 2, "4"), Wasser im Keller, Feuerwehr Bad Soden (LF 20/16)

51   |   14:21 Uhr   |   Bad Soden, In den Augärten, Wasser droht in Klinik zu laufen; Feuerwehr, Kontrolle Wasserstand

52   |   14:32 Uhr   |   Bad Soden, Sebastian-Herbst-Straße (Einsatzstelle 1, "4"), Wasser im Gebäude, Feuerwehr Huttengrund (Erkundung, MTF), KatsZug Jossgrund (GW-L)

53   |   14:46 Uhr   |   Bad Soden, Rathausplatz, Wasser im Gebäude; KatsZug Jossgrund (ELW), Feuerwehr Salmünster (RW 1)

54   |   15:04 Uhr   |   Bad Soden, Bornwiese, alter Sportplatz; 3 Kinder vom Wasser eingeschlossen, Feuerwehr BSS 01, Alarmierung der Wasserrettung DLRG BSS und Feuerwehr Ahl, Einsatzabbruch, Kinder haben sich selbst in Sicherheit gebracht

55   |   15:23 Uhr   |   Bad Soden, Badestraße (Einsatzstelle 3, "6"), Wasser im Gebäude, Feuerwehr Bad Soden (MTF, LF 20/16)

56 - 57   |   15:57 Uhr   |   Bad Soden, Brückenstraße (Einsatzstelle 1, "6", Einsatzstelle 2, "4a"), Wasser im Gebäude, Feuerwehr Bad Soden (MTF, DLK)

58   |   16:29 Uhr   |   Bad Soden, Am Zehnthof (Einsatzstelle 1, "3"), Wasser im Gebäude

59   |   16:35 Uhr   |   Bad Soden, Brückenstraße (Einsatzstelle 2, "17"), Wasser im Gebäude, Feuerwehr Salmünster (TLF 16/25)

60   |   16:49 Uhr   |   Bad Soden, Am Zehnthof (Einsatzstelle 2, "10"), Hilfeleistung klein, Feuerwehr Bad Soden (MTF), Kontrolle

61   |   16:51 Uhr   |   Bad Soden - Ahl, Major-Bedding-Straße, vor Bahnunterführung, Pkw mit Personen im Hochwasser eingeschlossen, Feuerwehr Ahl (TSF), Feuerwehr Salmünster (RW 1), Fahrzeug befreit

62 + 63   |   17:01 Uhr   |   Bad Soden, Am Linsenhof (Einsatzstelle 1, "6"; Einsatzstelle 2, "5"), Feuerwehr Bad Soden (MTF), Kontrolle

64   |   17:04 Uhr   |   Bad Soden, Honiggasse, Wasser im Gebäude, Feuerwehr Salmünster (TLF 16/25), ausgepumpt

 

Auflistung nicht vollständig, keine Gewähr!

 

Artikel wurde mind. 1.583 mal aufgerufen.