Drucken
Zugriffe: 3488

DWD 2023 01 11 003Der Deutsche Wetterdienst warnt ab Donnerstag, 12. Januar 2023, 3 Uhr bis zunächst 14 Uhr vor Sturmböen zwischen 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) und 75 km/h (21m/s, 42 kn, Bft 9). In Schauernähe und exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 85 km/h (24 m/s, 47 kn, Bft 9) gerechnet werden. Außerdem wird bis vorerst Freitag, 13. Januar 2023 vor Dauerregen gewarnt.

Pegel Salz Bad Soden

13.01.2023   |   16:30 Uhr   |   080 cm   |   - 5,3 cm/h
13.01.2023   |   15:00 Uhr   |   088 cm   |   + 0,3 cm/h
13.01.2023   |   13:30 Uhr   |   089 cm   |   vorläufiger Zwischen-Scheitelpunkt
13.01.2023   |   12:00 Uhr   |   087 cm   |   + 3,3 cm/h
13.01.2023   |   09:00 Uhr   |   077 cm   |   + 1,7 cm/h
13.01.2023   |   06:00 Uhr   |   072 cm   |   + 0,3 cm/h
13.01.2023   |   03:00 Uhr   |   071 cm   |   -1 cm/h

13.01.2023   |   00:00 Uhr   |   074 cm   |   - 1,7 cm/h
12.01.2023   |   21:00 Uhr   |   079 cm   |   + 0,3 cm/h
12.01.2023   |   19:30 Uhr   |   079 cm   |   vorläufiger Zwischen-Scheitelpunkt
12.01.2023   |   18:00 Uhr   |   078 cm   |   + 2 cm/h
12.01.2023   |   15:00 Uhr   |   072 cm   |   + 5,7 cm/h
12.01.2023   |   12:00 Uhr   |   055 cm   |   + 0,3 cm/h
12.01.2023   |   09:00 Uhr   |   054 cm   |   - 0,3 cm/h
12.01.2023   |   06:00 Uhr   |   055 cm   |   - 1 cm/h
12.01.2023   |   03:00 Uhr   |   058 cm   |   - 1,7 cm/h
12.01.2023   |   00:00 Uhr   |   063 cm   |   - 2 cm/h
11.01.2023   |   21:00 Uhr   |   069 cm   |   - 0,3 cm/h
11.01.2023   |   19:30 Uhr   |   071 cm   |   vorläufiger Zwischen-Scheitelpunkt
11.01.2023   |   18:00 Uhr   |   070 cm   |   + 2,7 cm/h
11.01.2023   |   15:00 Uhr   |   062 cm   |   + 5,7 cm/h
11.01.2023   |   12:00 Uhr   |   045 cm   

Quelle: Pegelseite HLNUG 

Am Donnerstag, 12. Januar 2023 zwischen 6 Uhr und vorerst Freitag, 13. Januar 2023, 6 Uhr tritt zudem Dauerregen um 30 l/qm auf. Auch am Freitag und Samstag ist mit Regen und starkem Wind zu rechnen.

Passen Sie auf ich auf und beachten Sie die Wetterwarnungen.

Quelle: www.dwd.de

DWD 2023 01 11 001

DWD 2023 01 11 003

DWD 2023 01 11 002