Drucken
Zugriffe: 3650

DWD 2023 01 14 002Der Deutsche Wetterdienst warnt für Samstag, 14. Januar 2023, 12:00 Uhr bis vorerst Sonntag, 15. Januar 2023, 10:00 Uhr vor Dauerregen mit Niederschlagsmengen zwischen 30 l/qm und 40 l/qm. Die Warnung besteht in der Stufe 2 (orange) - Warnung vor markantem Wetter.
Gleichzeitig gibt es Windböen (Warnstufe 1 - gelb - Wetterwarnung) mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7), in exponierten Lagen Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8). 

Bitte passen Sie auf sich auf und beachten Sie Wetterwarnungen oder mögliche Hochwassersituationen.

Pegel Salz Bad Soden

16.01.2023   |   09:00 Uhr   |   068 cm
16.01.2023   |   06:00 Uhr   |   071 cm
16.01.2023   |   03:00 Uhr   |   074 cm
16.01.2023   |   00:00 Uhr   |   078 cm
15.01.2023   |   21:00 Uhr   |   085 cm
15.01.2023   |   18:00 Uhr   |   097 cm

15.01.2023   |   17:00 Uhr   |   103 cm
15.01.2023   |   16:00 Uhr   |   109 cm
15.01.2023   |   15:00 Uhr   |   114 cm
15.01.2023   |   14:00 Uhr   |   119 cm
15.01.2023   |   13:00 Uhr   |   123 cm  -  vorläufiger Scheitelpunkt
15.01.2023   |   12:00 Uhr   |   123 cm
15.01.2023   |   11:00 Uhr   |   119 cm
15.01.2023   |   10:00 Uhr   |   117 cm
15.01.2023   |   09:00 Uhr   |   116 cm
15.01.2023   |   08:00 Uhr   |   117 cm
15.01.2023   |   07:00 Uhr   |   115 cm
15.01.2023   |   06:00 Uhr   |   111 cm   -   Meldestufe 1 überschritten
15.01.2023   |   03:00 Uhr   |   076 cm
15.01.2023   |   00:00 Uhr   |   075 cm
14.01.2023   |   21:00 Uhr   |   067 cm
14.01.2023   |   18:00 Uhr   |   057 cm
14.01.2023   |   15:00 Uhr   |   057 cm
14.01.2023   |   12:00 Uhr   |   059 cm

14.01.2023   |   09:00 Uhr   |   061 cm
14.01.2023   |   06:00 Uhr   |   064 cm
14.01.2023   |   03:00 Uhr   |   064 cm
14.01.2023   |   00:00 Uhr   |   065 cm
13.01.2023   |   21:00 Uhr   |   068 cm
13.01.2023   |   18:00 Uhr   |   075 cm
13.01.2023   |   15:00 Uhr   |   088 cm

Quelle: Pegelseite HLNUG

Quelle: www.dwd.de 

 

DWD 2023 01 14 001

DWD 2023 01 14 002