Drucken
Zugriffe: 2315

Salz Bad Soden Meldestufen 2022 001Nach den Schneefällen in der letzten Woche, verbunden mit dem leichten Tauwetter bei Plustemperaturen sowie dem Regenwetter der vergangenen Tage, steigen derzeit wieder die Bach- und Flusspegel an, auch der Kinzig und Salzin Bad Soden-Salmünster. Wir behalten Sie im Blick. 

Hochwasserportal des Landes Hessen | Hochwasserportal Hessen (hochwasser-hessen.de)

Pegel Salz Bad Soden

10.12.2023   |   16:00 Uhr   |   076  cm - vorläufiges Ende der Aufzeichnung
10.12.2023   |   15:00 Uhr   |   076  cm
10.12.2023   |   14:00 Uhr   |   077  cm
10.12.2023   |   13:00 Uhr   |   078  cm

Der vorläufige Scheitelpunkt lag bei 109 cm, gemessen am 10.12.2023 um 4:00 Uhr.


10.12.2023   |   12:00 Uhr   |   078  cm
10.12.2023   |   11:00 Uhr   |   081  cm
10.12.2023   |   10:00 Uhr   |   083  cm
10.12.2023   |   09:00 Uhr   |   086  cm
10.12.2023   |   08:00 Uhr   |   091  cm
10.12.2023   |   07:00 Uhr   |   096  cm

10.12.2023   |   06:00 Uhr   |   102  cm
10.12.2023   |   05:00 Uhr   |   107  cm

10.12.2023   |   04:45 Uhr   |   107  cm

10.12.2023   |   04:30 Uhr   |   108  cm

10.12.2023   |   04:15 Uhr   |   108  cm

10.12.2023   |   04:00 Uhr   |   109  cm   |   vorläufiger Scheitelpunkt

10.12.2023   |   03:30 Uhr   |   108  cm
10.12.2023   |   03:00 Uhr   |   106  cm
10.12.2023   |   02:30 Uhr   |   103  cm
10.12.2023   |   02:00 Uhr   |   101  cm

10.12.2023   |   01:30 Uhr   |   098  cm
10.12.2023   |   01:00 Uhr   |   096  cm
10.12.2023   |   00:30 Uhr   |   093  cm
10.12.2023   |   00:00 Uhr   |   090  cm

09.12.2023   |   23:00 Uhr   |   080  cm
09.12.2023   |   22:00 Uhr   |   067  cm
09.12.2023   |   21:00 Uhr   |   056  cm
09.12.2023   |   20:00 Uhr   |   048  cm
09.12.2023   |   19:00 Uhr   |   046  cm
09.12.2023   |   18:00 Uhr   |   044  cm
09.12.2023   |   15:00 Uhr   |   044  cm

 

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie: Wasser / Aktuelle Messdaten (hlnug.de)