Drucken
Zugriffe: 2826

Salz Bad Soden Meldestufen 2022 001Aufgrund des Dauerregens seit Mittwoch, 7. Februar 2024 steigen auch die Pegel der Flüsse und Bäche an. Wir behalten den Pegel der Salz in Bad Soden im Blick. Der vorläufige Scheitel lag am 7. Februar 2024 um 20:30 Uhr bei 142 cm, wobei die Meldestufe I (110 cm) bis Donnerstag, 8. Februar 2024, 4:00 Uhr überschritten wurde. Der nächste vorläufige Scheitel lag am Freitag, 9. Februar 2024 um 1:00 Uhr bei 146 cm. Kurz vor 14 Uhr wurde die Meldestufe I (110 cm) wieder unterschritten.

Pegel: Pegelseite HLNUG

Pegel Salz Bad Soden

10.02.2024   |   00:00 Uhr   |   074 cm   |   Ende der Aufzeichnungen
09.02.2024   |   23:00 Uhr   |   074 cm
09.02.2024   |   22:00 Uhr   |   075 cm
09.02.2024   |   21:00 Uhr   |   077 cm
09.02.2024   |   20:00 Uhr   |   079 cm
09.02.2024   |   19:00 Uhr   |   083 cm
09.02.2024   |   18:00 Uhr   |   087 cm


09.02.2024   |   17:00 Uhr   |   091 cm   |   - 6 cm/h
09.02.2024   |   16:00 Uhr   |   097 cm   |   - 6 cm/h
09.02.2024   |   15:00 Uhr   |   103 cm   |   - 5 cm/h
09.02.2024   |   14:00 Uhr   |   108 cm   |   - 6 cm/h   |   Meldestufe I (110 cm) unterschritten
09.02.2024   |   13:00 Uhr   |   114 cm   |   - 3 cm/h
09.02.2024   |   12:00 Uhr   |   117 cm   |   - 2 cm/h
09.02.2024   |   11:00 Uhr   |   119 cm   |   - 1 cm/h
09.02.2024   |   10:00 Uhr   |   120 cm   |   - 2 cm/h
09.02.2024   |   09:00 Uhr   |   122 cm   |   - 2 cm/h

09.02.2024   |   08:00 Uhr   |   124 cm   |   - 3 cm/h
09.02.2024   |   07:00 Uhr   |   127 cm   |   - 5 cm/h
09.02.2024   |   06:00 Uhr   |   132 cm   |   - 4 cm/h
09.02.2024   |   05:00 Uhr   |   136 cm   |   - 4 cm/h
09.02.2024   |   04:00 Uhr   |   140 cm   |   - 2 cm/h
09.02.2024   |   03:00 Uhr   |   142 cm   |   - 3 cm/h
09.02.2024   |   02:00 Uhr   |   145 cm   |   - 1 cm/h
09.02.2024   |   01:00 Uhr   |   146 cm   |   + 2 cm/h   |   vorläufiger Scheitelpunkt

09.02.2024   |   00:00 Uhr   |   144 cm   |   + 4 cm/h
08.02.2024   |   23:00 Uhr   |   140 cm   |   + 6 cm/h
08.02.2024   |   22:00 Uhr   |   134 cm   |   + 2 cm/h
08.02.2024   |   21:00 Uhr   |   132 cm   |   + 2 cm/h
08.02.2024   |   20:30 Uhr   |   131 cm
08.02.2024   |   20:00 Uhr   |   130 cm   |   + 4 cm/h
08.02.2024   |   19:30 Uhr   |   129 cm
08.02.2024   |   19:00 Uhr   |   126 cm   |   + 7 cm/h
08.02.2024   |   18:30 Uhr   |   123 cm

08.02.2024   |   18:00 Uhr   |   119 cm   |   + 7 cm/h
08.02.2024   |   17:30 Uhr   |   115 cm
08.02.2024   |   17:00 Uhr   |   112 cm   |   + 8 cm/h
08.02.2024   |   16:45 Uhr   |   110 cm   |   Meldestufe I (110 cm) erreicht.

08.02.2024   |   16:30 Uhr   |   108 cm 
08.02.2024   |   16:00 Uhr   |   104 cm   |   + 6 cm/h
08.02.2024   |   15:30 Uhr   |   101 cm 
08.02.2024   |   15:00 Uhr   |   098 cm   |   + 4 cm/h
08.02.2024   |   14:00 Uhr   |   094 cm   |   - 1 cm/h

08.02.2024   |   13:00 Uhr   |   095 cm   |   - 1 cm/h
08.02.2024   |   11:00 Uhr   |   097 cm   |   - 1 cm/h
08.02.2024   |   10:00 Uhr   |   098 cm   |   - 2 cm/h
08.02.2024   |   09:00 Uhr   |   100 cm   |   + 1 cm/h
08.02.2024   |   08:00 Uhr   |   099 cm   |   - 1 cm/h                                                  

08.02.2024   |   07:00 Uhr   |   100 cm   |   - 2 cm/h
08.02.2024   |   06:00 Uhr   |   102 cm   |   - 3 cm/h
08.02.2024   |   05:00 Uhr   |   105 cm   |   - 4 cm/h
08.02.2024   |   04:00 Uhr   |   109 cm   |   - 5 cm/h   |  Meldestufe I (110 cm) unterschritten

08.02.2024   |   03:00 Uhr   |   114 cm   |   - 5 cm/h
08.02.2024   |   02:00 Uhr   |   119 cm   |   - 4 cm/h

08.02.2024   |   01:00 Uhr   |   123 cm   |   - 4 cm/h
08.02.2024   |   00:00 Uhr   |   127 cm   |   - 6 cm/h

 

2024 02 08 Pegel Salz Bad Soden 001

2024 02 09 Pegel Salz Bad Soden 001 

 2024 02 10 Pegel Salz Bad Soden 001