Drucken
Zugriffe: 2236

Logo HLUG Pegel Salz Bad Soden 2020 001Bis zum Donnerstagabend, 22. Februar 2024 kommt es laut Deutschem Wetterdienst (www.dwd.de) kommt es in Staulagen des Vogelsberges (Salz-Quelle und Oberlauf) und anderen Bereichen zu Dauerregen mit Mengen zwischen 30 und 40 Litern/qm. Daher behalten wir den Pegel der Salz in Bad Soden im Blick.

Am späten Donnerstagabend kommen mit Durchzug einer Kaltfront verbreitet stürmische Bösen und in Schauernähe lokal schwere Sturmböen (bis 100 km/h, Bft 10). Hierzu erfolgt eine separate Warnung, sobald der DWD eine veröffentlicht. www.dwd.de 

Pegel Salz Bad Soden

23.02.2024   |   06:00 Uhr   |   070 cm   |   - 1 cm/h - Ende der Aufzeichnung
23.02.2024   |   05:00 Uhr   |   071 cm   |   - 3 cm/h


23.02.2024   |   04:00 Uhr   |   074 cm   |   - 2 cm/h
23.02.2024   |   03:00 Uhr   |   076 cm   |   - 3 cm/h
23.02.2024   |   02:00 Uhr   |   079 cm   |   - 2 cm/h
23.02.2024   |   01:00 Uhr   |   081 cm   |   - 2 cm/h
23.02.2024   |   00:00 Uhr   |   083 cm   |   - 2 cm/h
22.02.2024   |   23:00 Uhr   |   085 cm   |   - 1 cm/h
22.02.2024   |   22:00 Uhr   |   086 cm   |   - 1 cm/h
22.02.2024   |   21:00 Uhr   |   087 cm   |   - 1 cm/h
22.02.2024   |   20:00 Uhr   |   088 cm   |   + 3 cm/h   - vorläufiger Scheitelpunkt
22.02.2024   |   19:00 Uhr   |   085 cm   |   + 4 cm/h


22.02.2024   |   18:00 Uhr   |   081 cm   |   + 1/2 cm/h
22.02.2024   |   17:00 Uhr   |   080 cm   
22.02.2024   |   16:00 Uhr   |   080 cm   |   + 1/3 cm/h
22.02.2024   |   15:00 Uhr   |   079 cm   |    
22.02.2024   |   14:00 Uhr   |   079 cm   |   
22.02.2024   |   13:00 Uhr   |   079 cm   |   + 1 cm/h

22.02.2024   |   12:00 Uhr   |   078 cm   |   + 1 cm/h
22.02.2024   |   11:00 Uhr   |   077 cm   |   + 1 cm/h
22.02.2024   |   10:00 Uhr   |   076 cm   |   + 3 cm/h

22.02.2024   |   09:00 Uhr   |   073 cm   |   + 3 cm/h
22.02.2024   |   08:00 Uhr   |   070 cm   |   + 5 cm/h
22.02.2024   |   07:00 Uhr   |   065 cm   |   + 6 cm/h
22.02.2024   |   06:00 Uhr   |   059 cm   |   + 6 cm/h
22.02.2024   |   05:00 Uhr   |   053 cm   |   + 5 cm/h
22.02.2024   |   04:00 Uhr   |   048 cm   |   + 3 cm/h
22.02.2024   |   03:00 Uhr   |   045 cm   |   + 1/3 cm/h
22.02.2024   |   00:00 Uhr   |   044 cm

Der Pegel der Kinzig in Gelnhausen hatte am 22.02.2024 um 14:00 Uhr die Meldestufe 1 (300 cm) überschritten. Die Meldestufe 2 liegt dort bei 375 cm und die Meldestufe 3 bei 460 cm.
Entscheidend sind zwar für Bad Soden-Salmünster mehr die Pegel und Entwicklung der Kinzig im Oberlauf / Stausituation (Stausee Ahl) und der Salz im Vogelsberg. Aber natürlich haben hohe Pegel im Unterlauf auch Auswirkungen durch den geringeren Abfluss und Rückstauungen. 

Pegel HLNUG: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie: Wasser / Aktuelle Messdaten (hlnug.de)