Ausgiebiger Regen am Sonntag, 5. Januar 2025 und die gesättigten Böden aufgrund der feuchten Witterung der letzten Zeit führen schnell zum Anschwellen der Pegel. Wir behalten den Pegel der Salz in Bad Soden im Blick.
Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie: Wasser / Aktuelle Messdaten
Pegel Salz Bad Soden
06.01.2025 15:00 Uhr 059 cm - 1 cm/h Ende der Aufzeichnung
06.01.2025 14:00 Uhr 060 cm - 1 cm/h
06.01.2025 13:00 Uhr 061 cm - 1 cm/h
06.01.2025 12:00 Uhr 062 cm - 1 cm/h
06.01.2025 11:00 Uhr 063 cm - 2 cm/h
06.01.2025 10:00 Uhr 065 cm - 2 cm/h
06.01.2025 09:00 Uhr 067 cm - 2 cm/h
06.01.2025 08:00 Uhr 069 cm - 2 cm/h
06.01.2025 07:00 Uhr 071 cm - 3 cm/h
06.01.2025 06:00 Uhr 074 cm - 3 cm/h
06.01.2025 05:00 Uhr 077 cm - 3 cm/h
06.01.2025 04:00 Uhr 080 cm - 4 cm/h
06.01.2025 03:00 Uhr 084 cm - 2 cm/h
06.01.2025 02:00 Uhr 086 cm - 3 cm/h
06.01.2025 01:00 Uhr 089 cm - 1 cm/h
06.01.2025 00:00 Uhr 090 cm + 1 cm/h | Vorläufiger Scheitel
05.01.2025 23:00 Uhr 089 cm + 3 cm/h
05.01.2025 22:00 Uhr 086 cm + 5 cm/h
05.01.2025 21:00 Uhr 081 cm + 7 cm/h
05.01.2025 20:00 Uhr 074 cm + 8 cm/h
05.01.2025 19:00 Uhr 066 cm + 7 cm/h
05.01.2025 18:00 Uhr 059 cm + 7 cm/h
05.01.2025 17:00 Uhr 052 cm + 2 cm/h
05.01.2025 16:00 Uhr 050 cm + 5 cm/h
05.01.2025 15:00 Uhr 045 cm + 5 cm/h
05.01.2025 14:00 Uhr 040 cm + 1 cm/h
05.01.2025 13:00 Uhr 039 cm
05.01.2025 12:00 Uhr 039 cm
05.01.2025 09:00 Uhr 039 cm
05.01.2025 06:00 Uhr 039 cm
v