Logo

Herzlich willkommen 2022 001

Rueckenschild Feuerwehr Ahl
Rueckenschild Feuerwehr Alsberg
Rueckenschild Feuerwehr Bad Soden
Rueckenschild Feuerwehr Huttengrund
Rueckenschild Feuerwehr Katholisch Willenroth
Rueckenschild Feuerwehr Kerbersdorf
Rueckenschild Feuerwehr Mernes
Rueckenschild Feuerwehr Salmuenster

 www.feuerwehr-bss.de      N O T R U F   1 1 2 

Trennstrich blau 2020 001

Feuerwehr Neuigkeiten 2020 002

Salz Bad Soden Meldestufen 2022 001Aufgrund der aktuellen Warnung vor Dauerregen behalten wir den Pegelstand der Salz in Bad Soden auch am 23. Dezember 2023, am Tag vor Heilig Abend, im Blick:

Pegel Salz Bad Soden

24.12.2023   |   00:00 Uhr   |   105 cm
23.12.2023   |   23:30 Uhr   |   109 cm - Meldestufe I unterschritten
23.12.2023   |   23:00 Uhr   |   112 cm
23.12.2023   |   22:00 Uhr   |   120 cm
23.12.2023   |   21:00 Uhr   |   128 cm
23.12.2023   |   20:00 Uhr   |   135 cm

23.12.2023   |   19:00 Uhr   |   140 cm
23.12.2023   |   18:00 Uhr   |   141 cm - vorläufiger Scheitelpunkt
23.12.2023   |   17:00 Uhr   |   138 cm

23.12.2023   |   16:30 Uhr   |   136 cm

23.12.2023   |   16:00 Uhr   |   135 cm

23.12.2023   |   15:30 Uhr   |   133 cm
23.12.2023   |   15:00 Uhr   |   130 cm

23.12.2023   |   14:30 Uhr   |   127 cm

Buerger Info Hochwasser Meldestufe I Salz Bad Soden 2022 001


23.12.2023   |   14:00 Uhr   |   122 cm

23.12.2023   |   13:30 Uhr   |   118 cm

23.12.2023   |   13:00 Uhr   |   114 cm
23.12.2023   |   12:15 Uhr   |   110 cm - Meldestufe I erreicht
23.12.2023   |   12:00 Uhr   |   108 cm
23.12.2023   |   11:00 Uhr   |   104 cm
23.12.2023   |   10:00 Uhr   |   101 cm

23.12.2023   |   09:00 Uhr   |   097 cm

23.12.2023   |   08:00 Uhr   |   097 cm
23.12.2023   |   07:00 Uhr   |   099 cm
23.12.2023   |   06:00 Uhr   |   105 cm
23.12.2023   |   05:00 Uhr   |   108 cm
23.12.2023   |   04:30 Uhr   |   109 cm - vorläufiger Scheitelpunkt

 


23.12.2023   |   04:00 Uhr   |   107 cm
23.12.2023   |   03:00 Uhr   |   104 cm

23.12.2023   |   02:00 Uhr   |   101 cm
23.12.2023   |   01:00 Uhr   |   098 cm
23.12.2023   |   00:00 Uhr   |   097 cm


Pegel - Meldestufe I
Pegel - Meldestufe II
Pegel - Meldestufe III

Befinden Sie sich in einem Hochwasserbereich, beobachten Sie bitte den Pegelstand und bereiten sich auf den steigenden Wasserstand vor.

 

Buerger Info Achtung Sturm 2022 001

Buerger Info Hochwasser Meldestufen 2022 001

Buerger Info Hochwasser Meldestufe I Salz Bad Soden 2022 001

Buerger Info Hochwasser Meldestufe II Salz Bad Soden 2022 001

Buerger Info Hochwasser Meldestufe III Salz Bad Soden 2022 001

 

2023 12 23 Pegel Salz Bad Soden 001

Quelle: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie: Wasser / Aktuelle Messdaten (hlnug.de)