Logo

Herzlich willkommen 2022 001

Rueckenschild Feuerwehr Ahl
Rueckenschild Feuerwehr Alsberg
Rueckenschild Feuerwehr Bad Soden
Rueckenschild Feuerwehr Huttengrund
Rueckenschild Feuerwehr Katholisch Willenroth
Rueckenschild Feuerwehr Kerbersdorf
Rueckenschild Feuerwehr Mernes
Rueckenschild Feuerwehr Salmuenster

 www.feuerwehr-bss.de      N O T R U F   1 1 2 

Trennstrich blau 2020 001

Feuerwehr Neuigkeiten 2020 002

Logo HLUG Pegel Salz Bad Soden 2020 001Gesättigte Böden, die Schneefälle der letzten Woche und nun ab Montag, 22. Januar 2024 Regen- und leichtes Tauwetter bei Temperaturen um 8 Grad Celsius plus. Das lässt die Pegel steigen. Wir behalten sie im Blick. Aktuelle Stände immer online beim HLNUG (Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie: Wasser / Aktuelle Messdaten (hlnug.de)

Pegel Salz Bad Soden

23.01.2024   |   12:00 Uhr   |   047 cm - vorläufiges Ende der Aufzeichnung
23.01.2024   |   09:00 Uhr   |   049 cm
23.01.2024   |   06:00 Uhr   |   051 cm

23.01.2024   |   05:00 Uhr   |   052 cm

23.01.2024   |   04:00 Uhr   |   052 cm

23.01.2024   |   03:00 Uhr   |   053 cm
23.01.2024   |   02:00 Uhr   |   054 cm

23.01.2024   |   01:00 Uhr   |   056 cm

23.01.2024   |   00:00 Uhr   |   058 cm

22.01.2024   |   23:00 Uhr   |   059 cm
22.01.2024   |   22:00 Uhr   |   061 cm
22.01.2024   |   21:00 Uhr   |   062 cm

22.01.2024   |   20:00 Uhr   |   063 cm
22.01.2024   |   19:00 Uhr   |   063 cm - vorläufiger Scheitelpunkt
22.01.2024   |   18:00 Uhr   |   063 cm

22.01.2024   |   17:00 Uhr   |   060 cm
22.01.2024   |   16:00 Uhr   |   057 cm
22.01.2024   |   15:00 Uhr   |   053 cm
22.01.2024   |   14:00 Uhr   |   050 cm
22.01.2024   |   13:00 Uhr   |   047 cm
22.01.2024   |   12:00 Uhr   |   041 cm

22.01.2024   |   11:00 Uhr   |   037 cm
22.01.2024   |   10:00 Uhr   |   033 cm
22.01.2024   |   09:00 Uhr   |   033 cm

 

Salz Bad Soden Meldestufen 2022 001

 

Buerger Info Hochwasser Meldestufen 2022 001