Logo

Herzlich willkommen 2022 001

Rueckenschild Feuerwehr Ahl
Rueckenschild Feuerwehr Alsberg
Rueckenschild Feuerwehr Bad Soden
Rueckenschild Feuerwehr Huttengrund
Rueckenschild Feuerwehr Katholisch Willenroth
Rueckenschild Feuerwehr Kerbersdorf
Rueckenschild Feuerwehr Mernes
Rueckenschild Feuerwehr Salmuenster

Buerger Info Hochwasser was nun 2022 001

Buerger Info Hochwasser Meldestufen 2022 001

 www.feuerwehr-bss.de      N O T R U F   1 1 2 

Trennstrich blau 2020 001

Feuerwehr Neuigkeiten 2020 002

Salz Bad Soden Meldestufen 2022 001Aufgrund des Dauerregens ab Mittwoch, 7. Februar 2024 steigen auch die Pegel der Flüsse und Bäche an. Wir behalten den Pegel der Salz in Bad Soden im Blick.

Pegel: Pegelseite HLNUG

Pegel Salz Bad Soden

08.02.2024   |   09:00 Uhr   |   100 cm   |   + 1 cm/h
08.02.2024   |   08:00 Uhr   |   099 cm   |   - 1 cm/h

08.02.2024   |   07:00 Uhr   |   100 cm   |   - 2 cm/h

08.02.2024   |   06:00 Uhr   |   102 cm   |   - 3 cm/h

08.02.2024   |   05:00 Uhr   |   105 cm   |   - 4 cm/h
08.02.2024   |   04:00 Uhr   |   109 cm   |   - 5 cm/h  - Meldestufe I (110 cm) unterschritten

08.02.2024   |   03:00 Uhr   |   114 cm   |   - 5 cm/h


08.02.2024   |   02:00 Uhr   |   119 cm   |   - 4 cm/h

08.02.2024   |   01:00 Uhr   |   123 cm   |   - 4 cm/h
08.02.2024   |   00:00 Uhr   |   127 cm   |   - 6 cm/h
07.02.2024   |   23:00 Uhr   |   133 cm   |   - 6 cm/h
07.02.2024   |   22:00 Uhr   |   139 cm   |   - 3 cm/h
07.02.2024   |   21:30 Uhr   |   141 cm

07.02.2024   |   21:00 Uhr   |   142 cm   |   + 1 cm/h

07.02.2024   |   20:30 Uhr   |   142 cm   |   vorläufiger Scheitelpunkt

07.02.2024   |   20:00 Uhr   |   141 cm   |   + 6 cm/h
07.02.2024   |   19:30 Uhr   |   139 cm

07.02.2024   |   19:15 Uhr   |   137 cm
07.02.2024   |   19:00 Uhr   |   135 cm   |   + 10 cm/h

07.02.2024   |   18:45 Uhr   |   133 cm

07.02.2024   |   18:30 Uhr   |   131 cm

07.02.2024   |   18:15 Uhr   |   128 cm

07.02.2024   |   18:00 Uhr   |   125 cm   |   + 17 cm/h

07.02.2024   |   17:45 Uhr   |   121 cm

07.02.2024   |   17:30 Uhr   |   117 cm
07.02.2024   |   17:15 Uhr   |   113 cm   |   Meldestufe I (110 cm) überschritten
07.02.2024   |   17:00 Uhr   |   108 cm   |   + 18 cm/h
07.02.2024   |   16:45 Uhr   |   103 cm
07.02.2024   |   16:30 Uhr   |   099 cm
07.02.2024   |   16:15 Uhr   |   094 cm
07.02.2024   |   16:00 Uhr   |   090 cm   |   + 12 cm/h
07.02.2024   |   15:45 Uhr   |   087 cm
07.02.2024   |   15:30 Uhr   |   084 cm
07.02.2024   |   15:15 Uhr   |   081 cm
07.02.2024   |   15:00 Uhr   |   078 cm   |   + 11 cm/h
07.02.2024   |   14:45 Uhr   |   075 cm
07.02.2024   |   14:30 Uhr   |   072 cm
07.02.2024   |   14:15 Uhr   |   070 cm
07.02.2024   |   14:00 Uhr   |   067 cm   |   + 11 cm/h
07.02.2024   |   13:30 Uhr   |   061 cm
07.02.2024   |   13:00 Uhr   |   056 cm   |   + 6 cm/h
07.02.2024   |   12:30 Uhr   |   052 cm
07.02.2024   |   12:00 Uhr   |   050 cm   |   + 5 cm/h
07.02.2024   |   11:30 Uhr   |   047 cm
07.02.2024   |   11:00 Uhr   |   045 cm 

07.02.2024   |   10:00 Uhr   |   045 cm
07.02.2024   |   09:00 Uhr   |   045 cm
07.02.2024   |   08:00 Uhr   |   045 cm
07.02.2024   |   07:00 Uhr   |   045 cm

07.02.2024   |   06:00 Uhr   |   045 cm

 

2024 02 07 Pegel Salz Bad Soden 001