Logo

Herzlich willkommen 2022 001

Rueckenschild Feuerwehr Ahl
Rueckenschild Feuerwehr Alsberg
Rueckenschild Feuerwehr Bad Soden
Rueckenschild Feuerwehr Huttengrund
Rueckenschild Feuerwehr Katholisch Willenroth
Rueckenschild Feuerwehr Kerbersdorf
Rueckenschild Feuerwehr Mernes
Rueckenschild Feuerwehr Salmuenster

 www.feuerwehr-bss.de      N O T R U F   1 1 2 

Trennstrich blau 2020 001

Feuerwehr Neuigkeiten 2020 002

2024 11 18 DWD 002Der Deutsche Wetterdienst (www.dwd.de) warnt bereits am Montagabend vor Sturmböen am Dienstag, 19. November 2024 ab 6 Uhr bis vorerst 19 Uhr mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9), in Schauernähe und exppnierten Lagen um 85 km/h (24 m/s, 47 kn, Bft 9).

Bitte passen Sie auf sich auf.

 

Pegel Salz / Bad Soden   (Pegelseite HLNUG)

19.11.2024   21:00 Uhr   127 cm
19.11.2024   20:45 Uhr   125 cm
19.11.2024   20:30 Uhr   118 cm
19.11.2024   20:15 Uhr   110 cm   Meldestufe I erreicht (110 cm)
19.11.2024   20:00 Uhr   101 cm
19.11.2024   19:30 Uhr   084 cm
19.11.2024   19:00 Uhr   070 cm
19.11.2024   18:00 Uhr   055 cm
19.11.2024   17:00 Uhr   048 cm
19.11.2024   16:00 Uhr   048 cm
19.11.2024   15:00 Uhr   047 cm

19.11.2024   14:00 Uhr   046 cm
19.11.2024   13:00 Uhr   045 cm
19.11.2024   12:00 Uhr   044 cm
19.11.2024   11:00 Uhr   043 cm
19.11.2024   10:00 Uhr   041 cm
19.11.2024   09:00 Uhr   040 cm
19.11.2024   08:00 Uhr   039 cm
19.11.2024   07:00 Uhr   038 cm
19.11.2024   06:00 Uhr   037 cm
19.11.2024   05:00 Uhr   036 cm
19.11.2024   04:00 Uhr   035 cm
19.11.2024   03:00 Uhr   035 cm
19.11.2024   00:00 Uhr   035 cm

Pegelseite HLNUG

 

Quelle: www.dwd.de 

Wetter und Klima - Deutscher Wetterdienst - Gemeindewarnungen aktuell

2024 11 18 DWD 001

2024 11 18 DWD 002