Logo

Herzlich willkommen 2022 001

Rueckenschild Feuerwehr Ahl
Rueckenschild Feuerwehr Alsberg
Rueckenschild Feuerwehr Bad Soden
Rueckenschild Feuerwehr Huttengrund
Rueckenschild Feuerwehr Katholisch Willenroth
Rueckenschild Feuerwehr Kerbersdorf
Rueckenschild Feuerwehr Mernes
Rueckenschild Feuerwehr Salmuenster

 www.feuerwehr-bss.de      N O T R U F   1 1 2 

Trennstrich blau 2020 001

Feuerwehr Neuigkeiten 2020 002

Logo HLUG Pegel Salz Bad Soden 2020 001Das stürmisch-nasse Wetter dieser Tage Mitte November 2024 führt auch zu ein ansteigen der Flusspegel. Die Warn-App NINA warnt am Dienstagabend, 19. November 2024 vor Hochwasser.

Wie halten daher seit Montagabend den Pegel der Salz in Bad Soden im Blick:

Pegel Salz / Bad Soden   (Pegelseite HLNUG)

21.11.2024   00:00 Uhr   053 cm  - Ende der Aufzeichung 
20.11.2024   21:00 Uhr   053 cm
20.11.2024   18:00 Uhr   054 cm
20.11.2024   15:00 Uhr   056 cm 

20.11.2024   12:00 Uhr   058 cm
20.11.2024   09:00 Uhr   063 cm
20.11.2024   08:00 Uhr   065 cm
20.11.2024   07:00 Uhr   069 cm

20.11.2024   06:00 Uhr   073 cm

20.11.2024   05:00 Uhr   081 cm
20.11.2024   04:00 Uhr   092 cm
20.11.2024   03:00 Uhr   104 cm
20.11.2024   02:30 Uhr   110 cm   Meldestufe I (110 cm) unterschritten
20.11.2024   02:00 Uhr   116 cm

20.11.2024   01:00 Uhr   124 cm
20.11.2024   00:00 Uhr   126 cm
19.11.2024   23:30 Uhr   127 cm

19.11.2024   23:00 Uhr   127 cm
19.11.2024   22:30 Uhr   128 cm
19.11.2024   22:00 Uhr   129 cm    
19.11.2024   21:30 Uhr   130 cm     Scheitelpunkt
19.11.2024   21:00 Uhr   127 cm
19.11.2024   20:45 Uhr   125 cm
19.11.2024   20:30 Uhr   118 cm
19.11.2024   20:15 Uhr   110 cm   Meldestufe I erreicht (110 cm)
19.11.2024   20:00 Uhr   101 cm
19.11.2024   19:30 Uhr   084 cm
19.11.2024   19:00 Uhr   070 cm
19.11.2024   18:00 Uhr   055 cm

19.11.2024   17:00 Uhr   048 cm
19.11.2024   16:00 Uhr   048 cm
19.11.2024   15:00 Uhr   047 cm
19.11.2024   14:00 Uhr   046 cm
19.11.2024   13:00 Uhr   045 cm
19.11.2024   12:00 Uhr   044 cm
19.11.2024   11:00 Uhr   043 cm
19.11.2024   10:00 Uhr   041 cm
19.11.2024   09:00 Uhr   040 cm
19.11.2024   08:00 Uhr   039 cm
19.11.2024   07:00 Uhr   038 cm
19.11.2024   06:00 Uhr   037 cm
19.11.2024   05:00 Uhr   036 cm
19.11.2024   04:00 Uhr   035 cm
19.11.2024   03:00 Uhr   035 cm
19.11.2024   00:00 Uhr   035 cm

Pegelseite HLNUG

2024 11 20 Pegel Salz Bad Soden 001