Logo

Herzlich willkommen 2022 001

Rueckenschild Feuerwehr Ahl
Rueckenschild Feuerwehr Alsberg
Rueckenschild Feuerwehr Bad Soden
Rueckenschild Feuerwehr Huttengrund
Rueckenschild Feuerwehr Katholisch Willenroth
Rueckenschild Feuerwehr Kerbersdorf
Rueckenschild Feuerwehr Mernes
Rueckenschild Feuerwehr Salmuenster

 www.feuerwehr-bss.de      N O T R U F   1 1 2 

Trennstrich blau 2020 001

Feuerwehr Neuigkeiten 2020 002

Logo HLUG Pegel Salz Bad Soden 2020 001Nasskaltes Wetter, viel Niederschlag und die gesättigten Böden der letzten Wochen führen teilweise zu höheren Pegelständen. Wir behalten daher den Pegel der Salz in Bad Soden im Blick.

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie: Wasser / Aktuelle Messdaten

Pegel Salz Bad Soden

10.01.2025   08:00 Uhr   056 cm   - 1 cm/h - Ende der Aufzeichnung
10.01.2025   07:00 Uhr   057 cm   - 1 cm/h
10.01.2025   06:00 Uhr   058 cm   - 1 cm/h
10.01.2025   05:00 Uhr   059 cm   - 1 cm/h
10.01.2025   04:00 Uhr   060 cm   - 2 cm/h


10.01.2025   03:00 Uhr   062 cm   - 2 cm/h

10.01.2025   02:00 Uhr   064 cm   - 2 cm/h
10.01.2025   01:00 Uhr   066 cm   - 2 cm/h

10.01.2025   00:00 Uhr   068 cm   - 3 cm/h

09.01.2025   23:00 Uhr   071 cm   - 3 cm/h

09.01.2025   22:00 Uhr   074 cm   - 3 cm/h

09.01.2025   21:00 Uhr   077 cm   - 2 cm/h

09.01.2025   20:00 Uhr   079 cm   - 1 cm/h
09.01.2025   19:00 Uhr   080 cm   - 1 cm/h
09.01.2025   18:00 Uhr   081 cm   + 1 cm/h   vorläufiger Scheitel
09.01.2025   17:00 Uhr   080 cm   + 3 cm/h
09.01.2025   16:00 Uhr   077 cm   + 6 cm/h 

09.01.2025   15:00 Uhr   071 cm   + 3 cm/h   

09.01.2025   14:00 Uhr   068 cm   + 2 cm/h
09.01.2025   13:00 Uhr   066 cm   + 2 cm/h
09.01.2025   12:00 Uhr   064 cm   + 2 cm/h
09.01.2025   11:00 Uhr   062 cm   + 3 cm/h
09.01.2025   10:00 Uhr   059 cm   + 5 cm/h
09.01.2025   09:00 Uhr   054 cm   + 4 cm/h
09.01.2025   08:00 Uhr   050 cm   + 2 cm/h

09.01.2025   07:00 Uhr   048 cm   + 2 cm/h

09.01.2025   06:00 Uhr   046 cm   

06.01.2025   03:00 Uhr   046 cm   

06.01.2025   00:00 Uhr   046 cm  

 

Meldestufen Salz Bad Soden