Logo

Herzlich willkommen 2022 001

Rueckenschild Feuerwehr Ahl
Rueckenschild Feuerwehr Alsberg
Rueckenschild Feuerwehr Bad Soden
Rueckenschild Feuerwehr Huttengrund
Rueckenschild Feuerwehr Katholisch Willenroth
Rueckenschild Feuerwehr Kerbersdorf
Rueckenschild Feuerwehr Mernes
Rueckenschild Feuerwehr Salmuenster

 www.feuerwehr-bss.de      N O T R U F   1 1 2 

Trennstrich blau 2020 001

Feuerwehr Neuigkeiten 2020 002

2025 10 27 DWD 001Kaltes, regnerisches und windiges Wetter ist für Montag, 27. Oktober 2025 angesagt. Der Deutsche Wetterdienst warnt an den Küsten und weiten Teilen Deutschlands in den Warnstufen 1 und 2 (Wetterwarnung, Warnung vor markantem Wetter) vor Windböen bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) bis hin zu Sturmböen bis 80 km/h (22 m/s, 44 kn, Bft 9) insgesamt zwischen 3 Uhr morgens und vorerst 20 Uhr abends.

Bitte passen Sie auf sich auf.

Aufgrund des vielen Regens in den letzten Tagen sind die Böden gesättigt und Pegel könnten bei langanhaltenden oder stärkeren Regen anschwellen. Wir behalten diese im Blick, Sie können das aber aktuell auch gerne tun:

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie: Wasser / Aktuelle Messdaten

 

Pegel Salz Bad Soden (Entwicklung)

30.10.2025   |   17:30 Uhr   |   049 cm
30.10.2025   |   15:00 Uhr   |   052 cm
30.10.2025   |   12:00 Uhr   |   054 cm
30.10.2025   |   09:00 Uhr   |   048 cm
30.10.2025   |   06:00 Uhr   |   046 cm

30.10.2025   |   00:00 Uhr   |   046 cm
29.10.2025   |   21:00 Uhr   |   047 cm
29.10.2025   |   18:00 Uhr   |   047 cm
29.10.2025   |   15:00 Uhr   |   050 cm

29.10.2025   |   14:00 Uhr   |   051 cm
29.10.2025   |   13:00 Uhr   |   054 cm
29.10.2025   |   12:00 Uhr   |   055 cm
29.10.2025   |   09:00 Uhr   |   055 cm
29.10.2025   |   08:00 Uhr   |   055 cm
29.10.2025   |   07:00 Uhr   |   055 cm
29.10.2025   |   06:00 Uhr   |   054 cm
29.10.2025   |   05:00 Uhr   |   054 cm
29.10.2025   |   04:00 Uhr   |   053 cm
29.10.2025   |   03:00 Uhr   |   050 cm
29.10.2025   |   02:00 Uhr   |   048 cm
29.10.2025   |   01:00 Uhr   |   047 cm

29.10.2025   |   00:00 Uhr   |   046 cm

28.10.2025   |   21:00 Uhr   |   046 cm
28.10.2025   |   18:00 Uhr   |   046 cm
28.10.2025   |   15:00 Uhr   |   045 cm

28.10.2025   |   12:00 Uhr   |   045 cm
28.10.2025   |   09:00 Uhr   |   045 cm
28.10.2025   |   06:00 Uhr   |   046 cm
28.10.2025   |   03:00 Uhr   |   046 cm
28.10.2025   |   00:00 Uhr   |   046 cm
27.10.2025   |   21:00 Uhr   |   046 cm
27.10.2025   |   18:00 Uhr   |   044 cm
27.10.2025   |   15:00 Uhr   |   044 cm
27.10.2025   |   14:00 Uhr   |   043 cm

27.10.2025   |   13:00 Uhr   |   042 cm
27.10.2025   |   12:00 Uhr   |   041 cm
27.10.2025   |   11:00 Uhr   |   039 cm
27.10.2025   |   10:00 Uhr   |   037 cm
27.10.2025   |   09:00 Uhr   |   037 cm
27.10.2025   |   06:00 Uhr   |   036 cm
27.10.2025   |   03:00 Uhr   |   036 cm
27.10.2025   |   00:00 Uhr   |   037 cm
26.10.2025   |   21:00 Uhr   |   038 cm
26.10.2025   |   18:00 Uhr   |   037 cm
25.10.2025   |   18:00 Uhr   |   035 cm
24.10.2025   |   18:00 Uhr   |   037 cm
23.10.2025   |   18:00 Uhr   |   030 cm
22.10.2025   |   18:00 Uhr   |   026 cm
21.10.2025   |   18:00 Uhr   |   026 cm

 

Quelle: www.dwd.de

 

2025 10 27 DWD 001

2025 10 27 DWD 002