Nach strengem Frost zwischen minus 6 und minus 10 Grad Celsius sowie Schneefall, ist bei Regen und Temperaturen von plus 6 bis plus 10 Grad Celsius am 13. Januar 2026 Tauwetter angesagt.
Wir behalten dabei auch den Pegelstand der Salz in Bad Soden im Blick, der derzeit noch völlig entspannt ist. Und so soll´s bestenfalls auch bleiben.
Pegel Salz Bad Soden
16.01.2026 | 15:00 Uhr | 050 cm +- 0 cm/h | Ende der Aufzeichnungen
16.01.2026 | 14:00 Uhr | 050 cm - 2 cm/h
16.01.2026 | 13:00 Uhr | 052 cm +- 0 cm/h
16.01.2026 | 12:00 Uhr | 052 cm +- 0 cm/h
16.01.2026 | 11:00 Uhr | 052 cm - 1 cm/h
16.01.2026 | 10:00 Uhr | 053 cm +- 0 cm/h
16.01.2026 | 09:00 Uhr | 053 cm - 1 cm/h
16.01.2026 | 08:00 Uhr | 054 cm - 1 cm/h
16.01.2026 | 07:00 Uhr | 055 cm +- 0 cm/h
16.01.2026 | 06:00 Uhr | 055 cm - 1 cm/h
16.01.2026 | 05:00 Uhr | 056 cm - 1 cm/h
16.01.2026 | 04:00 Uhr | 057 cm - 1 cm/h
16.01.2026 | 03:00 Uhr | 058 cm - 1 cm/h
16.01.2026 | 02:00 Uhr | 059 cm - 1 cm/h
16.01.2026 | 01:00 Uhr | 060 cm - 1 cm/h
16.01.2026 | 00:00 Uhr | 061 cm - 2 cm/h
15.01.2026 | 23:00 Uhr | 063 cm - 1 cm/h
15.01.2026 | 22:00 Uhr | 064 cm - 1 cm/h
15.01.2026 | 21:00 Uhr | 065 cm - 1 cm/h
15.01.2026 | 20:00 Uhr | 066 cm - 1 cm/h
15.01.2026 | 19:00 Uhr | 067 cm - 1 cm/h
15.01.2026 | 18:00 Uhr | 068 cm +- 0 cm/h
15.01.2026 | 17:00 Uhr | 068 cm +- 0 cm/h
15.01.2026 | 16:00 Uhr | 068 cm +- 0 cm/h
15.01.2026 | 15:00 Uhr | 068 cm +- 0 cm/h
15.01.2026 | 14:00 Uhr | 068 cm +- 0 cm/h
15.01.2026 | 13:00 Uhr | 068 cm + 3 cm/h
15.01.2026 | 12:00 Uhr | 068 cm + 3 cm/h | vorläufiger Scheitelpunkt
15.01.2026 | 11:00 Uhr | 065 cm + 1 cm/h
15.01.2026 | 10:00 Uhr | 064 cm + 1 cm/h
15.01.2026 | 09:00 Uhr | 063 cm + 1 cm/h
15.01.2026 | 08:00 Uhr | 062 cm +- 0 cm/h
15.01.2026 | 07:00 Uhr | 062 cm +- 0 cm/h
15.01.2026 | 06:00 Uhr | 062 cm - 1 cm/h
15.01.2026 | 05:00 Uhr | 063 cm - 1 cm/h
15.01.2026 | 04:00 Uhr | 064 cm +- 0 cm/h
15.01.2026 | 03:00 Uhr | 064 cm +- 0 cm/h
15.01.2026 | 02:00 Uhr | 064 cm +- 0 cm/h
15.01.2026 | 01:00 Uhr | 064 cm +- 0 cm/h
15.01.2026 | 00:00 Uhr | 064 cm - 1 cm/h
14.01.2026 | 23:00 Uhr | 065 cm +- 0 cm/h
14.01.2025 | 22:00 Uhr | 065 cm + 1 cm/h
14.01.2026 | 21:00 Uhr | 064 cm +- 0 cm/h
14.01.2026 | 20:00 Uhr | 064 cm + 1 cm/h
14.01.2026 | 19:00 Uhr | 063 cm + 3 cm/h
14.01.2026 | 18:00 Uhr | 060 cm + 4 cm/h
14.01.2026 | 17:00 Uhr | 056 cm + 5 cm/h
14.01.2026 | 16:00 Uhr | 051 cm + 5 cm/h
14.01.2026 | 15:00 Uhr | 046 cm
14.01.2026 | 12:00 Uhr | 045 cm
14.01.2026 | 09:00 Uhr | 045 cm
14.01.2026 | 06:00 Uhr | 045 cm
14.01.2026 | 03:00 Uhr | 046 cm
14.01.2026 | 00:00 Uhr | 047 cm
13.01.2026 | 21:00 Uhr | 047 cm
13.01.2026 | 18:00 Uhr | 047 cm
13.01.2026 | 15:00 Uhr | 044 cm
13.01.2026 | 12:00 Uhr | 044 cm
13.01.2026 | 09:00 Uhr | 044 cm
13.01.2026 | 06:00 Uhr | 042 cm
13.01.2026 | 03:00 Uhr | 039 cm
13.01.2026 | 00:00 Uhr | 035 cm
12.01.2026 | 21:00 Uhr | 035 cm
12.01.2026 | 18:00 Uhr | 034 cm
12.01.2026 | 12:00 Uhr | 034 cm
12.01.2026 | 06:00 Uhr | 034 cm
12.01.2026 | 00:00 Uhr | 034 cm
11.01.2026 | 18:00 Uhr | 034 cm
11.01.2026 | 15:00 Uhr | 034 cm
11.01.2026 | 12:00 Uhr | 041 cm
11.01.2026 | 09:00 Uhr | 036 cm
11.01.2026 | 06:00 Uhr | 035 cm
11.01.2026 | 00:00 Uhr | 038 cm
10.01.2026 | 18:00 Uhr | 041 cm
10.01.2026 | 12:00 Uhr | 041 cm
10.01.2026 | 06:00 Uhr | 042 cm
10.01.2026 | 00:00 Uhr | 041 cm
09.01.2026 | 18:00 Uhr | 035 cm
09.01.2026 | 12:00 Uhr | 029 cm
09.01.2026 | 00:00 Uhr | 027 cm
Meldestufen 110 / 160 / 260 cm
Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie: Wasser / Aktuelle Messdaten












