Für das Wochenende Samstag, 21. Februar bis Montag, 23. Februar 2026 ist Tauwetter angesagt und der Deutsche Wetterdienst warnt auch vor Überschwemmungen. Wir halten den Pegel der Salz daher im Blick.
Pegel Salz Bad Soden
23.02.2026 18:00 Uhr 077 cm | - 2 cm/h - Ende der Aufzeichnung
23.02.2026 17:00 Uhr 079 cm | - 2 cm/h
23.02.2026 16:00 Uhr 081 cm | - 4 cm/h
23.02.2026 15:00 Uhr 085 cm | - 5 cm/h
23.02.2026 14:00 Uhr 090 cm | - 7 cm/h
23.02.2026 13:00 Uhr 097 cm | - 8 cm/h
23.02.2026 12:00 Uhr 105 cm | - 10 cm/h
23.02.2026 11:30 Uhr 109 cm | Meldestufe 1 (110 cm) unterschritten
23.02.2026 11:00 Uhr 115 cm | - 11 cm/h
23.02.2026 10:00 Uhr 126 cm | - 11 cm/h
23.02.2026 09:00 Uhr 137 cm | - 8 cm/h
23.02.2026 08:00 Uhr 145 cm | - 7 cm/h
23.02.2026 07:00 Uhr 152 cm | - 6 cm/h
23.02.2026 06:00 Uhr 158 cm | +- 0 cm/h
23.02.2026 05:30 Uhr 159 cm | Scheitelpunkt
23.02.2026 05:00 Uhr 158 cm | + 2 cm/h
23.02.2026 04:30 Uhr 157 cm
23.02.2026 04:00 Uhr 156 cm | + 2 cm/h
23.02.2026 03:30 Uhr 156 cm
23.02.2026 03:00 Uhr 154 cm | + 5 cm/h
23.02.2026 02:30 Uhr 152 cm
23.02.2026 02:00 Uhr 149 cm | + 6 cm/h
23.02.2026 01:30 Uhr 146 cm
23.02.2026 01:00 Uhr 143 cm | + 7 cm/h
23.02.2026 00:30 Uhr 141 cm
23.02.2026 00:00 Uhr 136 cm | + 19 cm/h
22.02.2026 23:45 Uhr 132 cm
22.02.2026 23:30 Uhr 127 cm
22.02.2026 23:15 Uhr 122 cm
22.02.2026 23:00 Uhr 117 cm | + 21 cm/h
22.02.2026 22:45 Uhr 112 cm | Meldestufe 1 (110 cm) überschritten
22.02.2026 22:30 Uhr 107 cm
22.02.2026 22:15 Uhr 101 cm
22.02.2026 22:00 Uhr 096 cm | + 13 cm/h
22.02.2026 21:45 Uhr 092 cm
22.02.2026 21:30 Uhr 089 cm
22.02.2026 21:15 Uhr 086 cm
22.02.2026 21:00 Uhr 083 cm | + 6 cm/h
22.02.2026 20:00 Uhr 077 cm | + 2 cm/h
22.02.2026 19:00 Uhr 075 cm | + 1 cm/h
22.02.2026 18:00 Uhr 074 cm | - 2/3 cm/h
22.02.2026 15:00 Uhr 076 cm | - 1/3 cm/h
22.02.2026 12:00 Uhr 077 cm | + 2/3 cm/h (1. vorläufiger Scheitelpunkt)
22.02.2026 09:00 Uhr 075 cm | + 1 1/3 cm/h
22.02.2026 06:00 Uhr 071 cm | + 1 2/3 cm/h
22.02.2026 03:00 Uhr 066 cm | + 1 cm/h
22.02.2026 00:00 Uhr 064 cm | + 1 2/3 cm/h
21.02.2026 21:00 Uhr 059 cm | + 2/3 cm/h
21.02.2026 18:00 Uhr 057 cm | + 2/3 cm/h
21.02.2026 15:00 Uhr 055 cm | + 2/3 cm/h
21.02.2026 12:00 Uhr 053 cm | + 2/3 cm/h
21.02.2026 09:00 Uhr 051 cm | + 2/3 cm/h
21.02.2026 06:00 Uhr 049 cm | + 1 cm/h
21.02.2026 03:00 Uhr 046 cm | + 1/3 cm/h
21.02.2026 00:00 Uhr 045 cm
Quelle: Wetter und Klima - Deutscher Wetterdienst - Gemeindewarnungen aktuell
Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie: Wasser / Aktuelle Messdaten




















