Leistungsgruppe 2016
Feuerwehr Bad Soden-Salmünster
Hessische Feuerwehrleistungsübung
Kreisentscheid Main-Kinzig-Kreis
Birstein-Mauswinkel, 22. Mai 2016
Team Bad Soden-Salmünster
Leistungsabzeichen
| Name | Feuerwehr Bad Soden-Salmünster | Persönliches Leistungsabzeichen |
| Christian Hummel | Ahl | Teilnahme 7 |
| Matthias Hummel | Ahl | Teilnahme 7 |
| Alexander Amberg | Ahl | Teilnahme 6 |
| Jan Seifert | Salmünster | Teilnahme 6 |
| Tobias Vierle | Huttengrund / Salmünster | GOLD 5 |
| Michael Wohlert | Ahl | BRONZE |
| Pascal Weber | Ahl / Salmünster | Teilnahme 7 |
| Frank Seidl | Ahl / Salmünster | Teilnahme 6 |
| Marc Peichl | Ahl / Salmünster | Teilnahme 7 |
Treffen: Feuerwehrhaus Ahl,
jeweils Mittwoch, 19:30 Uhr und nach Vereinbarung
Treffen: Feuerwehrhaus Mernes
jeweils Mittwoch und Sonntag
Koordination Gruppe Bad Soden-Salmünster: Matthias Hummel
Stellvertreter: Frank L. Seidl
Gruppe Bad Soden-Salmünster
(Ergebnis Kreisentscheid 2015)
|
Leistungsstufe: |
GOLD |
|
Prozent: |
94,1 % |
|
Platz: |
12 von 24 |
| Praxis: | 100 % |
| Fragebogen: | 88,2 % |
| Knotenzeit: | 29 Sek. (4 richtige Knoten) |
| Gruppenführer: | Frank L. Seidl |
| Maschinist: | Christian Hummel |
| Melder: | Jan Seifert |
| Angriffstruppführer: | Alexander Amberg |
| Angriffstruppmann: | Michael Wohlert |
| Wassertruppführer: | Tobias Vierle |
| Wassertruppmann: | Matthias Hummel |
| Schlauchtruppführer: | Marc Peichl |
| Schlauchtruppmann: | Pascal Weber |


