Stadt Bad Soden Salmuenster Link 2022 001

AED Standorte 2022 001

FF BSS Buerger Infos 2022 001

 

Sperrungen

(keine Gewähr auf Aktualität & Vollständigkeit) 

Feuerwehr Veranstaltungen 2023 002

FF Salmuenster Fruehlingsfest 2024 002

JF Salmuenster Gaudiolympiade 2024 001

Logo 50 Jahre BSS 001

Aktiv werden Header 2022 002

Aktiv werden Kinderfeuerwehr 2022 002Aktiv werden Jugendfeuerwehr 2022 001Aktiv werden Einsatzabteilung 2022 001

Feuerwehr fördern 2022 001

FF BSS Letzte Einsaetze 2021 002

BMA - Brandmeldeanlage
25.04.2024 um 20:25 Uhr
Salmünster (Bahnhofstraße)
Weiter lesen
TH - Technische Hilfeleistung
15.04.2024 um 20:31 Uhr
Salmünster (Fuldaer Straße)
Weiter lesen
TH - Technische Hilfeleistung
15.04.2024 um 20:14 Uhr
Salmünster (Fuldaer Straße)
Weiter lesen
TH - Technische Hilfeleistung
15.04.2024 um 19:55 Uhr
Salmünster (Bahnhofstraße)
Weiter lesen
BE - Brandeinsatz
06.04.2024 um 14:50 Uhr
Bad Soden (Hohmühlenweg)
Weiter lesen

Warn-Apps jetzt installieren!   |  INFOS:

Logo_KatWarnLogo hessenWARN 2020 001

NINA 2022 01 15 001

Logo DWD 2020 002

Besucher

Heute 291

Gestern 758

Monat 8843

Insgesamt 1238993

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Herzlich willkommen 2022 001

 

 Rueckenschild Feuerwehr Ahl 2021 003Rueckenschild Feuerwehr Alsberg 2021 003Rueckenschild Feuerwehr Bad Soden 2021 003Rueckenschild Feuerwehr Huttengrund 2021 003

 Rueckenschild Feuerwehr Katholisch Willenroth 2021 003Rueckenschild Feuerwehr Kerbersdorf 2021 003Rueckenschild Feuerwehr Mernes 2021 003Rueckenschild Feuerwehr Salmuenster 2021 003

 

 www.feuerwehr-bss.de      N O T R U F   1 1 2 

 

Feuerwehr Neuigkeiten 2020 002

Salz Bad Soden Meldestufen 2022 001Aufgrund des Dauerregens seit Mittwoch, 7. Februar 2024 steigen auch die Pegel der Flüsse und Bäche an. Wir behalten den Pegel der Salz in Bad Soden im Blick. Der vorläufige Scheitel lag am 7. Februar 2024 um 20:30 Uhr bei 142 cm, wobei die Meldestufe I (110 cm) bis Donnerstag, 8. Februar 2024, 4:00 Uhr überschritten wurde. Der nächste vorläufige Scheitel lag am Freitag, 9. Februar 2024 um 1:00 Uhr bei 146 cm. Kurz vor 14 Uhr wurde die Meldestufe I (110 cm) wieder unterschritten.

Pegel: Pegelseite HLNUG

Pegel Salz Bad Soden

10.02.2024   |   00:00 Uhr   |   074 cm   |   Ende der Aufzeichnungen
09.02.2024   |   23:00 Uhr   |   074 cm
09.02.2024   |   22:00 Uhr   |   075 cm
09.02.2024   |   21:00 Uhr   |   077 cm
09.02.2024   |   20:00 Uhr   |   079 cm
09.02.2024   |   19:00 Uhr   |   083 cm
09.02.2024   |   18:00 Uhr   |   087 cm


09.02.2024   |   17:00 Uhr   |   091 cm   |   - 6 cm/h
09.02.2024   |   16:00 Uhr   |   097 cm   |   - 6 cm/h
09.02.2024   |   15:00 Uhr   |   103 cm   |   - 5 cm/h
09.02.2024   |   14:00 Uhr   |   108 cm   |   - 6 cm/h   |   Meldestufe I (110 cm) unterschritten
09.02.2024   |   13:00 Uhr   |   114 cm   |   - 3 cm/h
09.02.2024   |   12:00 Uhr   |   117 cm   |   - 2 cm/h
09.02.2024   |   11:00 Uhr   |   119 cm   |   - 1 cm/h
09.02.2024   |   10:00 Uhr   |   120 cm   |   - 2 cm/h
09.02.2024   |   09:00 Uhr   |   122 cm   |   - 2 cm/h

09.02.2024   |   08:00 Uhr   |   124 cm   |   - 3 cm/h
09.02.2024   |   07:00 Uhr   |   127 cm   |   - 5 cm/h
09.02.2024   |   06:00 Uhr   |   132 cm   |   - 4 cm/h
09.02.2024   |   05:00 Uhr   |   136 cm   |   - 4 cm/h
09.02.2024   |   04:00 Uhr   |   140 cm   |   - 2 cm/h
09.02.2024   |   03:00 Uhr   |   142 cm   |   - 3 cm/h
09.02.2024   |   02:00 Uhr   |   145 cm   |   - 1 cm/h
09.02.2024   |   01:00 Uhr   |   146 cm   |   + 2 cm/h   |   vorläufiger Scheitelpunkt

09.02.2024   |   00:00 Uhr   |   144 cm   |   + 4 cm/h
08.02.2024   |   23:00 Uhr   |   140 cm   |   + 6 cm/h
08.02.2024   |   22:00 Uhr   |   134 cm   |   + 2 cm/h
08.02.2024   |   21:00 Uhr   |   132 cm   |   + 2 cm/h
08.02.2024   |   20:30 Uhr   |   131 cm
08.02.2024   |   20:00 Uhr   |   130 cm   |   + 4 cm/h
08.02.2024   |   19:30 Uhr   |   129 cm
08.02.2024   |   19:00 Uhr   |   126 cm   |   + 7 cm/h
08.02.2024   |   18:30 Uhr   |   123 cm

08.02.2024   |   18:00 Uhr   |   119 cm   |   + 7 cm/h
08.02.2024   |   17:30 Uhr   |   115 cm
08.02.2024   |   17:00 Uhr   |   112 cm   |   + 8 cm/h
08.02.2024   |   16:45 Uhr   |   110 cm   |   Meldestufe I (110 cm) erreicht.

08.02.2024   |   16:30 Uhr   |   108 cm 
08.02.2024   |   16:00 Uhr   |   104 cm   |   + 6 cm/h
08.02.2024   |   15:30 Uhr   |   101 cm 
08.02.2024   |   15:00 Uhr   |   098 cm   |   + 4 cm/h
08.02.2024   |   14:00 Uhr   |   094 cm   |   - 1 cm/h

08.02.2024   |   13:00 Uhr   |   095 cm   |   - 1 cm/h
08.02.2024   |   11:00 Uhr   |   097 cm   |   - 1 cm/h
08.02.2024   |   10:00 Uhr   |   098 cm   |   - 2 cm/h
08.02.2024   |   09:00 Uhr   |   100 cm   |   + 1 cm/h
08.02.2024   |   08:00 Uhr   |   099 cm   |   - 1 cm/h                                                  

08.02.2024   |   07:00 Uhr   |   100 cm   |   - 2 cm/h
08.02.2024   |   06:00 Uhr   |   102 cm   |   - 3 cm/h
08.02.2024   |   05:00 Uhr   |   105 cm   |   - 4 cm/h
08.02.2024   |   04:00 Uhr   |   109 cm   |   - 5 cm/h   |  Meldestufe I (110 cm) unterschritten

08.02.2024   |   03:00 Uhr   |   114 cm   |   - 5 cm/h
08.02.2024   |   02:00 Uhr   |   119 cm   |   - 4 cm/h

08.02.2024   |   01:00 Uhr   |   123 cm   |   - 4 cm/h
08.02.2024   |   00:00 Uhr   |   127 cm   |   - 6 cm/h

 

2024 02 08 Pegel Salz Bad Soden 001

2024 02 09 Pegel Salz Bad Soden 001 

 2024 02 10 Pegel Salz Bad Soden 001