Stadt Bad Soden Salmuenster Link 2022 001

AED Standorte 2022 001

FF BSS Buerger Infos 2022 001

 

Sperrungen

(keine Gewähr auf Aktualität & Vollständigkeit) 

Feuerwehr Veranstaltungen 2023 002

FF Salmuenster Fruehlingsfest 2024 002

JF Salmuenster Gaudiolympiade 2024 001

Logo 50 Jahre BSS 001

Aktiv werden Header 2022 002

Aktiv werden Kinderfeuerwehr 2022 002Aktiv werden Jugendfeuerwehr 2022 001Aktiv werden Einsatzabteilung 2022 001

Feuerwehr fördern 2022 001

FF BSS Letzte Einsaetze 2021 002

BMA - Brandmeldeanlage
25.04.2024 um 20:25 Uhr
Salmünster (Bahnhofstraße)
Weiter lesen
TH - Technische Hilfeleistung
15.04.2024 um 20:31 Uhr
Salmünster (Fuldaer Straße)
Weiter lesen
TH - Technische Hilfeleistung
15.04.2024 um 20:14 Uhr
Salmünster (Fuldaer Straße)
Weiter lesen
TH - Technische Hilfeleistung
15.04.2024 um 19:55 Uhr
Salmünster (Bahnhofstraße)
Weiter lesen
BE - Brandeinsatz
06.04.2024 um 14:50 Uhr
Bad Soden (Hohmühlenweg)
Weiter lesen

Warn-Apps jetzt installieren!   |  INFOS:

Logo_KatWarnLogo hessenWARN 2020 001

NINA 2022 01 15 001

Logo DWD 2020 002

Besucher

Heute 393

Gestern 758

Monat 8945

Insgesamt 1239095

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Herzlich willkommen 2022 001

 

 Rueckenschild Feuerwehr Ahl 2021 003Rueckenschild Feuerwehr Alsberg 2021 003Rueckenschild Feuerwehr Bad Soden 2021 003Rueckenschild Feuerwehr Huttengrund 2021 003

 Rueckenschild Feuerwehr Katholisch Willenroth 2021 003Rueckenschild Feuerwehr Kerbersdorf 2021 003Rueckenschild Feuerwehr Mernes 2021 003Rueckenschild Feuerwehr Salmuenster 2021 003

 

 www.feuerwehr-bss.de      N O T R U F   1 1 2 

 

Feuerwehr Neuigkeiten 2020 002

Salz Bad Soden Meldestufen 2022 001Der Pegel der Salz ist am 3. Januar 2024 aus dem Meldestufe II herausgekommen und befindet sich noch knapp über der Meldestufe I.

Meldestufen

Pegel HLNUG

Pegel Salz Bad Soden

05.01.2024   |   00:00 Uhr   |   074 cm
04.01.2024   |   23:00 Uhr   |   075 cm
04.01.2024   |   22:00 Uhr   |   076 cm
04.01.2024   |   21:00 Uhr   |   078 cm
04.01.2024   |   20:00 Uhr   |   080 cm
04.01.2024   |   19:00 Uhr   |   083 cm


04.01.2024   |   18:00 Uhr   |   086 cm
04.01.2024   |   17:00 Uhr   |   090 cm
04.01.2024   |   16:00 Uhr   |   094 cm
04.01.2024   |   15:00 Uhr   |   097 cm
04.01.2024   |   14:00 Uhr   |   100 cm
04.01.2024   |   13:00 Uhr   |   108 cm - Meldestufe I (110 cm) unterschritten
04.01.2024   |   12:00 Uhr   |   115 cm
04.01.2024   |   11:00 Uhr   |   121 cm
04.01.2024   |   10:00 Uhr   |   123 cm
04.01.2024   |   09:00 Uhr   |   124 cm

04.01.2024   |   08:00 Uhr   |   121 cm
04.01.2024   |   07:00 Uhr   |   115 cm

04.01.2024   |   06:15 Uhr   |   110 cm - Meldestufe I (110 cm) wieder erreicht, manmanman
04.01.2024   |   06:00 Uhr   |   108 cm

04.01.2024   |   05:00 Uhr   |   107 cm
04.01.2024   |   04:00 Uhr   |   108 cm
04.01.2024   |   03:30 Uhr   |   109 cm - Meldestufe I (110 cm) unterschritten
04.01.2024   |   03:00 Uhr   |   111 cm

04.01.2024   |   02:00 Uhr   |   115 cm
04.01.2024   |   01:00 Uhr   |   120 cm
03.01.2024   |   00:00 Uhr   |   126 cm

03.01.2024   |   23:00 Uhr   |   132 cm - vorläufiger Scheitelpunkt

03.01.2024   |   22:00 Uhr   |   135 cm

03.01.2024   |   21:00 Uhr   |   129 cm

03.01.2024   |   20:00 Uhr   |   116 cm

03.01.2024   |   19:00 Uhr   |   111 cm - vorläufiger Tiefstand

03.01.2024   |   18:00 Uhr   |   113 cm

03.01.2024   |   17:00 Uhr   |   115 cm

03.01.2024   |   16:00 Uhr   |   116 cm

03.01.2024   |   15:00 Uhr   |   117 cm
03.01.2024   |   14:00 Uhr   |   117 cm
03.01.2024   |   13:00 Uhr   |   115 cm

03.01.2024   |   12:00 Uhr   |   115 cm
03.01.2024   |   11:00 Uhr   |   116 cm
03.01.2024   |   10:00 Uhr   |   117 cm
03.01.2024   |   09:00 Uhr   |   123 cm
03.01.2024   |   08:00 Uhr   |   130 cm
03.01.2024   |   07:00 Uhr   |   139 cm
03.01.2024   |   06:00 Uhr   |   148 cm
03.01.2024   |   05:00 Uhr   |   159 cm - Meldestufe II (160 cm) unterschritten      
03.01.2024   |   04:00 Uhr   |   175 cm
03.01.2024   |   03:00 Uhr   |   193 cm
03.01.2024   |   02:00 Uhr   |   210 cm
03.01.2024   |   01:00 Uhr   |   221 cm

03.01.2024   |   00:00 Uhr   |   226 cm

2024 01 03 Pegel Salz Bad Soden 001